技术参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品
长锋iBoat BSC 多波束测量系统集高性能智能无人船与小型化高集成多波束于一体,,,提供高效精准的水下测量。。iBoat BSC 无人船凭借M型船底、、高精度定位惯导与自适应流速技术,,,强大动力、、航迹直、、、操控智能便捷;搭载的iBeam 8140S多波束将换能器、、、运动传感器及处理核心高度集成,,,体积小巧、、、部署简易,,完美适配无人船平台。。该方案可高效精准完成河流、、湖泊、、水库、、航道等水域的水下地形测绘、、水下目标物搜寻等任务。。
运输更方便,,,安装更简单,,集成化,,,,免校准
iBoat BSC 无人船多波束测量系统 | ||
船体 | 船体尺寸 | 1050*558*356mm |
船体材质 | 碳纤维、、、凯夫拉防弹布高强度复合材料 | |
船壳工艺 | 碳纤维复合材料热压罐成型工艺 | |
单电池整船重量 | 29Kg | |
双电池整船重量 | 33Kg | |
最大载重 | 50Kg | |
抗风浪等级 | 3级风、、2级浪 | |
船型 | M型船底设计,,阻力小、、、、航行稳 | |
定位定向 | 船体内置GNSS定位定向双天线,,,,无需外接RTK | |
吃水 | 10cm(搭载单波束) | |
设备安装孔径 | ADCP 安装孔径 24cm | |
ADCP兼容性 | 标配单频单波束测深仪,,,,可同时搭载和兼容国内外主流型号ADCP,,,包括RP600、、RP1200、、RP9、、、M9、、、RiverStar、、RiverPro、、、、RiverRay、、、RioGrande等。。。 | |
选配搭载 | 可扩展搭载小型化多波束、、双频测深仪、、、ADCP | |
指示灯 | 两个指示灯,,,指示定位解状态和通讯状态,,,,左红右绿,,符合船舶航行灯标准 | |
视频 | 前后双摄像头,,不需调整角度实现360全向视频作业 | |
最大分辨率 | 1920x1080 | |
避障距离 | 毫米波雷达自动避障,,,避障距离0.2-40m | |
避障范围 | 俯仰14°,,,,方位112°,,,,64个目标同时探测跟踪 | |
防水防尘 | IP67 | |
船体防护 | 船身配备防撞条,,,,船头配备加厚防撞条,,船底加装耐磨件,,,,双层隔水仓设计,,,,防船沉没,,,安全可靠 | |
快捷搬运 | 快装快拆式陆地辅助推拉轮,,,,单人作业更便捷 | |
动力 | 推进器类型 | 无刷直流电机,,,无舵机,,半嵌入涵道式设计 |
推进器转向 | 双推进器,,差速转向,,,,支持倒车 | |
单推进器功率 | 额定功率1000W | |
推进器安装 | 插拔设计、、、、易拆换、、、、可方便清理水草 | |
推进器防水草 | 三重防水草措施:前向防水草网、、、加密防水草网、、、后端防水草网,,,,最大程度保证前进、、、、倒车、、、、调头作业时减少吸入水草,,,避免推进器缠死 | |
电池规格 | 充电锂电池32.4V,,,,24Ah,,,21700电芯 | |
供电方式 | 支持安装单个或两个电池作业,,,,内置电池均衡技术 | |
电池更换 | 支持开机状态热插拔更换电池 | |
续航时间 | 一组电池10h@1.5m/s,,可增配电池 | |
最大船速 | 7.5m/s | |
定位 | 卫星跟踪 | BDS B1I/B2I /B3I |
PPP定位 | 支持北斗B2b-PPP定位 | |
PPK解算 | 支持定位 + 水深数据 PPK 后差分解算 | |
通道数 | 1408通道 | |
冷启动时间 | <30s | |
初始化时间 | <5s(典型值) | |
单点定位精度 | 平面1.5m、、、、高程2.5m | |
DGNSS精度 | 平面 40cm + 1ppm、、、垂直 80cm + 1ppm | |
RTK定位精度 | 平面±8mm+1ppm、、、高程±15mm+1ppm | |
定向精度 | 0.1°(1m 基线) | |
IMU精度 | 零漂2.1°/h,,,,失锁30秒后精度衰减至1m以内,,,,支持桥下持续自主导航及测量 | |
IMU更新率 | 200Hz | |
控制 | 操作系统 | Linux+RTOS双系统 |
RTK差分 | 电台&网络&CORS&遥控器差分,,,,赠送1年CORS账号 | |
网络制式 | 4G全网通,,,TDD-LTE,,,,FDD-LTE,,,WCDMA,,TD-SCDMA,,,,EDGE,,GPRS,,GSM | |
电台协议 | HI-TARGET,,TRIMTALK450S,,,,TRIMMARKⅢ,,,TRANSEOT,,SOUTH,,,,CHC,,,SATEL | |
数据通讯 | 支持网桥(数传电台)和4G通讯 | |
SIM卡槽 | 内置eSIM卡,,赠送3年流量,,,,可外插Nano SIM卡 | |
预留接口 | 船体预留对外接口:1*RS232、、1*对外供电接口 | |
内存 | 主控内置16GB数据存储 | |
船型识别 | 船型自动识别,,并自动改正各传感器安装偏差值 | |
航行控制 | 支持自主巡航、、、手动&智能自主作业,,以及定速巡航 | |
测量安全 | 毫米波避障自动避障或主动绕行、、视频观察、、、、低电量返航、、、、失联返航、、、浅水悬停、、、浅水倒车、、、、定点悬停 | |
单波束测深模式 | 支持单波束自动测深,,,包括自动规划航线、、自动航行、、自动作业 | |
水文测验模式 | 支持全流程自动测流,,包括自动规划航线、、、自动航行、、自适应流速、、、、自动作业、、、、自动悬停 | |
数据储存 | 数据双存储,,同时支持遥控器存储和船端存储; | |
返航控制 | 低电量自动返航、、、、失联自动返航,,,,支持线返航和最优路径返航 | |
内置WEB | 内置WEB管理系统,,,,实时监控无人船工作状态 | |
测深 | 工作频率 | 200KHz |
数据类型 | 标准NMEA、、DESO 25、、、、ODOM、、Knudsen、、、Bathy、、、Echotra | |
波束开角 | 5° | |
范围 | 0.1-300m | |
精度 | ±1cm+0.1%h(h为水深) | |
分辨率 | 1cm | |
最大采样率 | 50Hz | |
水温传感器 | 标配水温传感器,,测温范围-55°C~+100°C,,实时自动声速改正 | |
声速调整范围 | 1370m/s~1700m/s, | |
低频测深仪(选配) | 工作频率 | 24KHz |
范围 | 1-600m | |
精度 | ±10cm+0.1%h,分辨率1cm | |
显示屏 | 7.0寸工业触摸屏+阳光可视屏 | |
分辨率 | 1920*1200 | |
安卓系统 | androids 13 | |
内存 | 运存8GB,,存储128GB | |
通讯频率 | 2.4GHz | |
通讯距离 | 数传电台2km,,,,4G无限制 | |
工作续航 | 8小时 | |
接口 | USB 口、、、SIM 卡槽、、、Type - C | |
充电时间 | 36W快充,,,充电时长4小时 | |
重量 | 1.2kg | |
声呐参数 | 工作原理 | 电子多波束,,,,非相干声呐 |
工作频率 | 400kHz定频 | |
波束数 | 512个,,,最大1024 | |
波束开角范围 | 5°~150° | |
接收波束角度 | 1.4° | |
发射波束角度 | 1.7° | |
测深分辨率 | 1cm | |
测深量程 | 0.2~200m | |
最大ping率 | 60Hz | |
信号形式 | CW | |
耐压等级 | 50m | |
横摇稳定 | ±10° | |
侧扫成像 | 支持 | |
内置惯导参数 | 安装方式 | 组合惯导系统内置于换能器,,,免安装校准 |
定位精度 | 平面:±8mm+1ppm(RTK),高程:±15mm+1ppm(RTK) | |
航向精度(GNSS有效) | 0.06°(4m基线) 0.08°(2m 基线) | |
横纵摇精度(GNSS有效) | 0.03° | |
升沉精度 | 5cm/5%量程 | |
电气参数 | 平均功耗 | 20W |
供电电压 | DC 12-32V(Type 24V) | |
外部接口 | 集成lemo口,,,,集成声呐通讯线缆,,供电线缆及GNSS线缆 | |
物理特性 | 安装方式 | 多波束换能器与甲板单元一体化集成 |
换能器结构 | 发射换能器采用两侧直线阵发射,,,,横向直线阵接收结构 | |
工作/存储温度 | -5℃~40℃/-20℃~60℃ | |
耐压水深 | 50m | |
重量 | 1.7KG(不含线缆及导流罩) 2.06kg(含导流罩及线缆重量) | |
尺寸 | 169*166*50mm(不含导流罩)196*169*50mm(含导流罩) | |
船控与数据采集软件 | 无人船连接和项目管理 | 1、、、支持2.4G无线连接和4G移动网络连接,,,支持两种连接方式一键快速切换 |
无人船控制功能 | 1、、、支持任务规划、、、、航迹规划、、、返航规划 | |
状态显示功能 | 支持连接状态、、、定位状态、、实时船速、、、电池电量、、、续航时间、、剩余里程、、、、实时视频、、、功能自检信息、、、、异常信息、、作业信息、、作业轨迹等无人船状态数据显示 | |
底图加载功能 | 默认加载天地图,,,,支持常见地图、、、卫星影像图和自定义底图加载 | |
数据记录功能 | 支持测深数据、、、测流数据、、、多波束数据实时采集、、、、记录、、、存储和下载,,,,支持航行日志记录和下载 | |
自检功能 | 支持无人船功能自检,,实时发现异常状况并进行告警提醒 | |
升级功能 | 支持软固件在线推送升级和手动升级 | |
水文测验作业 | 支持流速剖面等值图展示,,,支持ADCP回流强度实时显示 | |
多波束测深作业 | 1、、支持多波束参数配置和自动参数调节,,,支持测线规划和测线管理; | |












顶部