技术参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品
开机自动初始化,,,自动姿态补偿
到点即测,,高效便捷
稳定不易退出,,,精度可靠
独占式的交互体验,,AR实景放样,,,,可视化的测量新体验
Al语音控制,,,,解放双手,,,操作更轻松
内置eSIM卡,,含3年流量
独占的AR引擎,,,,androids10系统,,操作更流畅
华星实景放样RTK-A31 | |||
GNSS配置 | 通道数 | 1408 | |
卫星跟踪[1] | BDS:B1I,,,B2I,,,B3I,,,,B1C,,,B2a,,,B2b | ||
GPS:L1C/A,,,L1C,,L2P(Y),,L2C,,L5 | |||
GLONASS:L1,,,,L2 | |||
GALILEO:E1,,,,E5a,,E5b,,,,E6* | |||
QZSS:L1,,L2,,,,L5,,L6* | |||
IRNSS:L5* | |||
SBAS:L1,,,,L2,,L5 | |||
L-BAND* | |||
输出格式 | ASCII: NMEA-0183,,,二进制码 | ||
定位输出频率 | 1Hz~20Hz | ||
静态数据格式 | GNS,,,,Rinex双格式静态数据 | ||
差分格式 | RTCM2.X,,,RTCM3.X | ||
网络模式 | VRS,,,FKP,,,,MAC;支持NTRIP协议 | ||
系统配置 | 操作系统 | Linux操作系统 | |
数据存储 | 内置8GB ROM,,,支持静态数据自动循环存储 | ||
精度和可靠性[2] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
倾斜测量精度[3] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
影像放样精度 | 1cm | ||
初始化时间 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
断点续测 | 在差分信号中断期间仍然提供RTK测量 | ||
摄像头 | 功能 | 专业星光夜视高清摄像头,,,超大视角,,支持实景放样 | |
通讯单元 | I/O端口 | USB type C接口;SMA接口; | |
蜂窝移动 | 手簿支持4G全网通,,,内置eSIM,,,,含3年流量,,开机即是高精度 | ||
WiFi通信 | 802.11 a/b/g/n接入点和客户端模式,,,可提供WiFi热点服务 | ||
蓝牙通信 | Bluetooth® 2.4GHz, BT5.2 | ||
内置全协议电台 | 收发一体:基站发射及移动站接收 | ||
功率:0.5W/1W/2W可调 | |||
频段:410MHz~470MHz | |||
协议:HI-TARGET,,,TRIMTALK450S,,,TRIMMARKⅢ,,TRANSEOT,,SOUTH,,CHC,,,SATEL | |||
频道数:116个频道(其中16个可配置) | |||
HDL460A电台 | 功率:10W/30W可调,,,, 频段:403~473MHz | ||
协议:HI-TARGET,,,TRIMTALK450S,,,,TRIMMARKⅢ,,,,TRANSEOT,,,SOUTH,,,,CHC,,SATEL | |||
频道数:116个频道(其中16个可配置) | |||
传感器 | 电子气泡 | 实现智能对中 | |
倾斜测量 | 内置新一代高精度惯导,,开机自动初始化,,,,自动姿态补偿 | ||
用户界面 | 按键 | 单按键 | |
LED提示灯 | 卫星灯,,,,信号灯,,,电源灯 | ||
功能应用 | 高级功能 | NFC闪联,,,,WebUI交互,,,,U盘固件升级 | |
智能应用 | 智能语音,,,,功能自检 | ||
远程服务 | 消息推送、、、在线升级、、远程控制 | ||
云服务 | 设备管理,,,位置服务,,协同作业,,,,数据分析 | ||
物理特性 | 主机电池 | 高容量高性能锂电池,,工作时间优于24小时[4] | |
外接电源 | USB 15W充电 | ||
尺寸 | Φ130mm×73mm | ||
重量 | ≤0.68kg | ||
材料 | 外壳采用镁合金材料 | ||
环境特性 | 防尘防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高测杆自然跌落 | ||
相对湿度 | 100%不冷凝 | ||
工作温度 | -45℃~+75℃ | ||
存储温度 | -55℃~+85℃ | ||
注: | |||












顶部